El Tiempo en Los Aromos
Los Aromos Feedlot
24,0 °C
Sensación: 26,3 °C
| Máxima | Mínima |
| 35,7 °C | 18,4 °C |
ENE
68°
| Velocidad | Ráfaga | |
| 1,2 | 2,0 | |
| m/s | ||
| Barómetro | |
| Punto de Rocio | 18,6 °C |
| Humedad Exterior | 72% |
| Lluvia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Capturas del Tiempo. Ver todos los Registros aquí.
| Máxima: | 35,7 °C | Mínima: | 18,4 °C |
| Viento Promedio: | 2,9 m/s | Mayor Velocidad del viento: | 9,9 m/s |
| Lluvia de Hoy: | 0,0 mm | Mayor Intensidad: | 0,0 mm/hr |
| Máxima: | 35,7 °C | Mínima: | 12,9 °C |
| Viento Promedio: | 1,7 m/s | Mayor Velocidad del viento: | 9,9 m/s |
| Lluvia Total: | 12,3 mm | Mayor Intensidad: | 21,6 mm/hr |
Homepage Ver mas.

