El Tiempo en Los Aromos
Los Aromos Feedlot
26,0 °C
Sensación: 28,1 °C
| Máxima | Mínima |
| 26,0 °C | 14,7 °C |
ESE
112°
| Velocidad | Ráfaga | |
| 1,7 | 2,0 | |
| m/s | ||
| Barómetro | |
| Punto de Rocio | 19,1 °C |
| Humedad Exterior | 66% |
| Lluvia | 6,0 mm 0,0 mm/hr |
Capturas del Tiempo. Ver todos los Registros aquí.
| Máxima: | 26,0 °C | Mínima: | 14,7 °C |
| Viento Promedio: | 1,4 m/s | Mayor Velocidad del viento: | 4,1 m/s |
| Lluvia de Hoy: | 6,0 mm | Mayor Intensidad: | 24,0 mm/hr |
| Máxima: | 32,6 °C | Mínima: | 7,7 °C |
| Viento Promedio: | 1,7 m/s | Mayor Velocidad del viento: | 33,3 m/s |
| Lluvia Total: | 78,6 mm | Mayor Intensidad: | 48,0 mm/hr |
Homepage Ver mas.

